Тарифы на доставку товаров по городам РФ до филиала
Уважаемые покупатели!
На этой странице Вы можете посмотреть актуальные цена на перевозку товаров ПЭК по России из Москвы до филиала
Цены на автодоставку по РФ
Город Отправитель | Город Получатель | Цена за 1 кг* | Минимальная стоимость | Количество КГ за минимальную стоимость |
---|---|---|---|---|
Москва | Аксай | 7,59 | 400 | 52,70 |
Москва | Алматы | 23,68 | 700 | 29,56 |
Москва | Альметьевск | 10,34 | 400 | 38,68 |
Москва | Армавир | 9,59 | 400 | 41,71 |
Москва | Артем | 27,49 | 600 | 21,83 |
Москва | Архангельск | 8,49 | 400 | 47,11 |
Москва | Астана | 22,28 | 700 | 31,42 |
Москва | Астрахань | 8,09 | 400 | 49,44 |
Москва | Балаково | 9,59 | 400 | 41,71 |
Москва | Барнаул | 14,89 | 400 | 26,86 |
Москва | Белгород | 6,89 | 350 | 50,80 |
Москва | Березники | 11,49 | 400 | 34,81 |
Москва | Бийск | 15,09 | 400 | 26,51 |
Москва | Благовещенск | 22,09 | 600 | 27,16 |
Москва | Бор | 7,89 | 400 | 50,70 |
Москва | Борисоглебск | 8,39 | 350 | 41,72 |
Москва | Братск | 17,09 | 400 | 23,41 |
Москва | Брянск | 5,69 | 350 | 61,51 |
Москва | Буденновск | 9,19 | 400 | 43,53 |
Москва | Великий Новгород | 5,99 | 400 | 66,78 |
Москва | Владивосток | 27,49 | 600 | 21,83 |
Москва | Владимир | 5,09 | 350 | 68,76 |
Москва | Волгоград | 7,39 | 400 | 54,13 |
Москва | Волжский | 7,49 | 400 | 53,40 |
Москва | Вологда | 5,79 | 400 | 69,08 |
Москва | Воронеж | 6,19 | 350 | 56,54 |
Москва | Дзержинск | 5,89 | 400 | 67,91 |
Москва | Димитровград | 9,19 | 400 | 43,53 |
Москва | Екатеринбург | 9,89 | 400 | 40,44 |
Москва | Зеленодольск | 9,56 | 400 | 41,84 |
Москва | Иваново | 5,89 | 350 | 59,42 |
Москва | Ижевск | 8,29 | 400 | 48,25 |
Москва | Йошкар-Ола | 7,39 | 400 | 54,13 |
Москва | Иркутск | 17,99 | 400 | 22,23 |
Москва | Казань | 7,39 | 400 | 54,13 |
Москва | Калининград | 9,49 | 500 | 52,69 |
Москва | Калуга | 5,69 | 350 | 61,51 |
Москва | Каменск-Уральский | 9,59 | 300 | 31,28 |
Москва | Каменск-Шахтинский | 9,79 | 400 | 40,86 |
Москва | Кемерово | 15,29 | 400 | 26,16 |
Москва | Кинешма | 7,89 | 350 | 44,36 |
Москва | Киров | 7,29 | 400 | 54,87 |
Москва | Кострома | 5,79 | 350 | 60,45 |
Москва | Краснодар | 8,29 | 400 | 48,25 |
Москва | Красноярск | 16,09 | 400 | 24,86 |
Москва | Кузнецк | 7,69 | 400 | 52,02 |
Москва | Курган | 10,99 | 400 | 36,40 |
Москва | Курск | 6,49 | 350 | 53,93 |
Москва | Липецк | 5,79 | 400 | 69,08 |
Москва | Магнитогорск | 11,09 | 400 | 36,07 |
Москва | Миасс | 11,92 | 400 | 33,56 |
Москва | Мурманск | 9,19 | 400 | 43,53 |
Москва | Набережные Челны | 7,89 | 400 | 50,70 |
Москва | Нальчик | 9,09 | 400 | 44,00 |
Москва | Невинномысск | 8,49 | 400 | 47,11 |
Москва | Нефтекамск | 7,89 | 400 | 50,70 |
Москва | Нижневартовск | 14,29 | 400 | 27,99 |
Москва | Нижнекамск | 8,09 | 400 | 49,44 |
Москва | Нижний Новгород | 5,89 | 400 | 67,91 |
Москва | Нижний Тагил | 9,59 | 400 | 41,71 |
Москва | Новокузнецк | 15,59 | 400 | 25,66 |
Москва | Новороссийск | 8,69 | 400 | 46,03 |
Москва | Новосибирск | 12,99 | 400 | 30,79 |
Москва | Новочебоксарск | 6,69 | 400 | 59,79 |
Москва | Ноябрьск | 15,29 | 400 | 26,16 |
Москва | Одинцово | 2 | 200 | 100,00 |
Москва | Октябрьский | 9,29 | 300 | 32,29 |
Москва | Омск | 11,89 | 400 | 33,64 |
Москва | Орел | 5,59 | 350 | 62,61 |
Москва | Оренбург | 8,49 | 400 | 47,11 |
Москва | Орск | 8,89 | 400 | 44,99 |
Москва | Пенза | 6,39 | 400 | 62,60 |
Москва | Пермь | 8,49 | 400 | 47,11 |
Москва | Петрозаводск | 6,79 | 400 | 58,91 |
Москва | Подольск | 2 | 200 | 100,00 |
Москва | Прокопьевск | 16,09 | 400 | 24,86 |
Москва | Псков | 6,19 | 400 | 64,62 |
Москва | Пятигорск | 7,89 | 400 | 50,70 |
Москва | Россошь | 8,19 | 350 | 42,74 |
Москва | Ростов-на-Дону | 7,59 | 400 | 52,70 |
Москва | Рыбинск | 5,59 | 350 | 62,61 |
Москва | Рязань | 7,19 | 350 | 48,68 |
Москва | Салават | 11,59 | 400 | 34,51 |
Москва | Самара | 7,69 | 400 | 52,02 |
Москва | Санкт-Петербург | 5,69 | 350 | 61,51 |
Москва | Саранск | 7,49 | 400 | 53,40 |
Москва | Саратов | 7,09 | 400 | 56,42 |
Москва | Севастополь | 16,99 | 400 | 23,54 |
Москва | Северодвинск | 8,59 | 400 | 46,57 |
Москва | Симферополь | 16,99 | 400 | 23,54 |
Москва | Смоленск | 6,09 | 350 | 57,47 |
Москва | Сочи | 11,19 | 400 | 35,75 |
Москва | Ставрополь | 7,79 | 400 | 51,35 |
Москва | Старый Оскол | 5,99 | 400 | 66,78 |
Москва | Стерлитамак | 9,59 | 400 | 41,71 |
Москва | Сургут | 14,59 | 400 | 27,42 |
Москва | Сызрань | 6,79 | 400 | 58,91 |
Москва | Сыктывкар | 8,19 | 400 | 48,84 |
Москва | Таганрог | 7,59 | 400 | 52,70 |
Москва | Тамбов | 5,79 | 350 | 60,45 |
Москва | Тверь | 6,19 | 350 | 56,54 |
Москва | Тольятти | 7,39 | 400 | 54,13 |
Москва | Томск | 15,19 | 400 | 26,33 |
Москва | Туапсе | 13,79 | 400 | 29,01 |
Москва | Тула | 5,29 | 350 | 66,16 |
Москва | Тюмень | 10,79 | 400 | 37,07 |
Москва | Улан-Удэ | 17,99 | 500 | 27,79 |
Москва | Ульяновск | 7,19 | 400 | 55,63 |
Москва | Уссурийск | 29,49 | 600 | 20,35 |
Москва | Уфа | 8,39 | 400 | 47,68 |
Москва | Хабаровск | 26,09 | 600 | 23,00 |
Москва | Чебоксары | 6,69 | 400 | 59,79 |
Москва | Челябинск | 9,69 | 400 | 41,28 |
Москва | Череповец | 5,99 | 400 | 66,78 |
Москва | Чита | 19,99 | 500 | 25,01 |
Москва | Шахты | 7,79 | 400 | 51,35 |
Москва | Энгельс | 7,09 | 400 | 56,42 |
Москва | Южно-сахалинск | 30,09 | 500 | 16,62 |
Москва | Ялта | 18,99 | 400 | 21,06 |
Москва | Ярославль | 5,49 | 350 | 63,75 |
*если груз общим весом до 100 кг
Цены на авиадоставку по РФ
Город отправитель | Город получатель | от 9 до 10 кг вкл. | от 8 до 9 кг вкл. | от 7 до 8 кг вкл. | от 6 до 7 кг вкл. | от 5 до 6 кг вкл. | от 4 до 5 кг вкл. | от 3 до 4 кг вкл. | от 0 до 3 кг вкл. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | Абакан | 1565 | 1435 | 1295 | 1150 | 1000 | 850 | 690 | 525 |
Москва | Артем | 1860 | 1700 | 1535 | 1365 | 1190 | 1005 | 815 | 625 |
Москва | Архангельск | 1175 | 1080 | 975 | 870 | 760 | 645 | 525 | 400 |
Москва | Астрахань | 1020 | 935 | 845 | 755 | 660 | 560 | 455 | 345 |
Москва | Барнаул | 1440 | 1315 | 1190 | 1055 | 920 | 780 | 630 | 480 |
Москва | Благовещенск | 2180 | 1985 | 1785 | 1580 | 1370 | 1155 | 930 | 705 |
Москва | Братск | 2155 | 1960 | 1760 | 1560 | 1350 | 1140 | 920 | 700 |
Москва | Владивосток | 1860 | 1700 | 1535 | 1365 | 1190 | 1005 | 815 | 625 |
Москва | Волгоград | 1200 | 1100 | 995 | 885 | 775 | 655 | 535 | 410 |
Москва | Воронеж | 1535 | 1410 | 1275 | 1135 | 990 | 840 | 685 | 525 |
Москва | Екатеринбург | 1085 | 990 | 890 | 790 | 685 | 580 | 470 | 360 |
Москва | Иркутск | 1610 | 1470 | 1330 | 1180 | 1025 | 870 | 705 | 540 |
Москва | Казань | 1105 | 1015 | 915 | 815 | 715 | 605 | 490 | 375 |
Москва | Калининград | 965 | 880 | 790 | 705 | 610 | 515 | 420 | 320 |
Москва | Кемерово | 2105 | 1930 | 1745 | 1555 | 1355 | 1150 | 935 | 715 |
Москва | Краснодар | 965 | 880 | 790 | 700 | 610 | 515 | 420 | 320 |
Москва | Красноярск | 1460 | 1335 | 1210 | 1075 | 935 | 790 | 645 | 490 |
Москва | Магнитогорск | 1210 | 1105 | 995 | 880 | 765 | 645 | 525 | 400 |
Москва | Мурманск | 1065 | 975 | 875 | 775 | 675 | 570 | 465 | 350 |
Москва | Набережные Челны | 915 | 835 | 750 | 665 | 580 | 490 | 395 | 300 |
Москва | Нижневартовск | 1315 | 1200 | 1080 | 960 | 835 | 705 | 570 | 435 |
Москва | Нижнекамск | 1080 | 990 | 900 | 800 | 700 | 590 | 480 | 370 |
Москва | Нижний Новгород | 1280 | 1175 | 1060 | 945 | 825 | 700 | 570 | 435 |
Москва | Новокузнецк | 1540 | 1410 | 1280 | 1140 | 995 | 845 | 685 | 525 |
Москва | Новосибирск | 1555 | 1420 | 1280 | 1135 | 985 | 830 | 675 | 515 |
Москва | Ноябрьск | 1775 | 1620 | 1455 | 1290 | 1125 | 950 | 770 | 585 |
Москва | Омск | 1405 | 1285 | 1155 | 1025 | 890 | 755 | 610 | 465 |
Москва | Оренбург | 1060 | 970 | 875 | 775 | 675 | 570 | 460 | 350 |
Москва | Пермь | 1585 | 1455 | 1315 | 1175 | 1025 | 870 | 705 | 540 |
Москва | Пятигорск | 960 | 875 | 790 | 700 | 610 | 515 | 415 | 320 |
Москва | Ростов-на-Дону | 1055 | 965 | 865 | 770 | 670 | 565 | 460 | 350 |
Москва | Самара | 1030 | 940 | 845 | 750 | 650 | 550 | 445 | 340 |
Москва | Санкт-Петербург | 1145 | 1050 | 950 | 850 | 740 | 630 | 510 | 390 |
Москва | Саратов | 1105 | 1015 | 920 | 820 | 715 | 605 | 495 | 375 |
Москва | Севастополь | 940 | 860 | 780 | 695 | 605 | 515 | 420 | 320 |
Москва | Симферополь | 735 | 675 | 610 | 545 | 475 | 405 | 330 | 250 |
Москва | Сочи | 1055 | 960 | 865 | 770 | 665 | 565 | 455 | 350 |
Москва | Ставрополь | 1215 | 1115 | 1010 | 900 | 785 | 665 | 540 | 415 |
Москва | Сургут | 1610 | 1475 | 1330 | 1185 | 1030 | 870 | 710 | 540 |
Москва | Сыктывкар | 1540 | 1410 | 1280 | 1140 | 995 | 845 | 685 | 525 |
Москва | Тольятти | 1195 | 1095 | 990 | 885 | 770 | 655 | 530 | 405 |
Москва | Томск | 1195 | 1095 | 990 | 880 | 765 | 645 | 525 | 400 |
Москва | Тюмень | 1180 | 1080 | 975 | 870 | 755 | 640 | 520 | 395 |
Москва | Улан-Удэ | 2390 | 2185 | 1970 | 1755 | 1525 | 1290 | 1050 | 800 |
Москва | Уфа | 1135 | 1035 | 935 | 830 | 720 | 610 | 495 | 375 |
Москва | Хабаровск | 1930 | 1765 | 1595 | 1415 | 1235 | 1045 | 850 | 645 |
Москва | Челябинск | 1235 | 1130 | 1015 | 900 | 785 | 660 | 535 | 410 |
Москва | Чита | 1895 | 1730 | 1560 | 1380 | 1200 | 1015 | 820 | 625 |
Москва | Южно-Сахалинск | 3300 | 3020 | 2725 | 2425 | 2110 | 1785 | 1450 | 1105 |
Москва | Ялта | 940 | 860 | 780 | 695 | 605 | 515 | 420 | 320 |
10.11.2016